制氫部分 | |||||||||
型號 | 最大氫氣產量 | 最大氧氣產量 | 氫氣純度 | 直流電流 | 直流電壓 | 電解槽工作溫度 | 總耗水量 | 冷卻水用量 | |
CHV-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1200 | 37 | ≤85℃ | 10L/h | 4m3/ h | |
CHV-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1200 | 74 | ≤85℃ | 20L/h | 7m3/ h | |
CHV-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1200 | 185 | ≤85℃ | 50L/h | 16m3/ h | |
CHV-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3800 | 117 | ≤85℃ | 100L/h | 32m3/ h | |
CHV-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3800 | 233 | ≤85℃ | 200L/h | 62m3/ h | |
CHV-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3800 | 350 | ≤85℃ | 300L/h | 90m3/ h | |
CHV-500 | 500 | 250 | 99.999% | 10000 | 444 | ≤85℃ | 500L/h | 147m3/ h | |
中壓儲氫 | |||||||||
儲氫容量〔水容積〕 | 儲氫壓力 | ||||||||
40L、20OL、40OL 1m3-50m3 | 1.6MPA | ||||||||
加氫系統 | |||||||||
加氫壓力 | 加氫速率 | ||||||||
起始壓力:1.6MPA 最終壓力:35MPA | 3OMIN-24H | ||||||||
地址: 浙江省溫州市樂清市經濟開發區緯五路209號
郵箱: 459098607@qq.com
周經理:13777734177