型號 | 最大氫氣產量 | 最大氧氣產量 | 氫氣純度 | 直流電流 | 直流電壓 | 電解槽工作溫度 | 總耗水量 | 冷卻水用量 | 使用壓力 |
CHG-5 | 5 | 2.5 | 99.999% | 370 | 67 | ≤85℃ | 5L/h | 1.5m3/ h | ≤0.6MPA ≤1.6MPA |
CHG-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1200 | 37 | ≤85℃ | 10L/h | 3m3/ h | |
CHG-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1200 | 74 | ≤85℃ | 20L/h | 6m3/ h | |
CHG-30 | 30 | 15 | 99.999% | 1200 | 111 | ≤85℃ | 30L/h | 8m3/ h | |
CHG-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1200 | 185 | ≤85℃ | 50L/h | 14m3/ h | |
CHG-60 | 60 | 30 | 99.999% | 1200 | 222 | ≤85℃ | 60L/h | 17m3/ h | |
CHG-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3800 | 117 | ≤85℃ | 100L/h | 28m3/ h | |
CHG-150 | 150 | 75 | 99.999% | 3800 | 176 | ≤85℃ | 150L/n | 40m3/ h | |
CHG-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3800 | 233 | ≤85℃ | 200L/h | 55m3/ h | |
CHG-250 | 250 | 125 | 99.999% | 3800 | 292 | ≤85℃ | 250L/h | 68m3/ h | |
CHG-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3800 | 350 | ≤85℃ | 300L/h | 80m3/ h | |
CHG-350 | 350 | 175 | 99.999% | 3800 | 409 | ≤85℃ | 350L/h | 90m3/ h | |
CHG-400 | 400 | 200 | 99.999% | 3800 | 466 | ≤85℃ | 400L/h | 110m3/ h | |
CHG-500 | 500 | 250 | 99.999% | 10000 | 222 | ≤85℃ | 500L/h | 130m3/ h | |
CHG-600 | 600 | 300 | 99.999% | 10000 | 266 | ≤85℃ | 600L/h | 160m3/ h | |
CHG-800 | 800 | 400 | 99.999% | 10000 | 355 | ≤85℃ | 800L/n | 210m3/ h | |
CHG-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 10000 | 444 | ≤85℃ | 1000L/h | 260m3/ h |
地址: 浙江省溫州市樂清市經濟開發(fā)區(qū)緯五路209號
郵箱: 459098607@qq.com
周經理:13777734177